Donne
25
Portion
178 g / 6.2 oz
Catégorie
Veau
Produit Maple Leaf mis en vedette : Escalopette de veau panée (44422)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Escalopes de veau panées | 25 | 25 |
| Huile d'olive | 60 mL | 2 oz liquides |
| Ail frais, émincé | 5 mL | 1 c. à thé |
| Oignons, finement hachés | 250 mL | 1,1 tasse |
| Céleri, finement haché | 250 mL | 1,1 tasse |
| Carottes, finement hachées | 250 mL | 1,1 tasse |
| Tomates entières en conserve à faible teneur en sodium, égouttées | 750 mL | 3,2 tasses |
| Vinaigre balsamique | 175 mL | 5,9 oz liquides |
| Persil fais, haché | 175 mL | 5,9 oz liquides |
| Fromage parmesan, effiloché | 250 mL | 1,1 tasse |
Directives
- Préchauffer le four à 350 °F (177 °C).
- Disposer les escalopes de veau sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Faire cuire pendant 15 à 20 minutes, en retournant le produit une fois à la mi-cuisson. Le produit doit atteindre une température interne de 165 °F (74 °C).
- Chauffer l'huile d'olive dans une casserole à feu moyen-vif pendant 2 minutes. Ajouter les oignons, le céleri et les carottes. Poursuivre la cuisson pendant 4 à 6 minutes, ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Ajouter les tomates, le vinaigre et le persil. Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la sauce soit réduite d'environ un quart.
- Napper chaque escalope de veau de ¼ tasse (60 mL) de sauce et servir.
Information nutritionnelle per 178 g / 6.2 oz
| Calories (50,4 % du gras) | 291 kcal |
| Gras | 15,6 g |
| Gras saturés | 2,78 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 82 mg |
| Sodium | 375 mg |
| Glucides | 17,1 g |
| Fibres | 2,0 g |
| Sucres | 6,7 g |
| Protéines | 17,5 g |
| Vitamine A | 68 ER |
| Vitamine C | 7 mg |
| Calcium | 78 mg |
| Fer | 2,67 mg |
| Potassium | 296 mg |
| Phosphore | 228 mg |

