Donne
25
Portion
160 g / 5,6 oz
Catégorie
Poulet
Produit Maple Leaf mis en vedette : Morceaux de poulet assaisonnés (64312)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Huile d'olive, extra-vierge | 80 mL | 2,7 oz liquides |
| Vinaigre de vin rouge | 40 mL | 1,4 oz liquide |
| Moutarde de Dijon | 15 mL | 1 c. à soupe |
| Poivre blanc | 2 mL | 0,4 c. à thé |
| Sel | 5 mL | 1 c. à thé |
| Laitue romaine, hachée | 3,13 L | 13.2 tasses |
| Raisins rouges, sans pépins | 350 g | 12,3 oz |
| Amandes tranchées, grillées | 450 g | 1 lb |
| Tomates cerises, fraîches | 350 mL | 1,5 tasse |
| Morceaux de poulet assaisonnés | 2 kg | 4,4 lb |
| Fromage parmesan | 250 mL | 8,5 oz liquides |
Directives
- Mélanger les cinq premiers ingrédients de la vinaigrette. Décongeler le poulet.
- Dans un bol, ajouter la laitue romaine hachée, les raisins, les amandes grillées, les tomates cerises et les morceaux de poulet. Arroser de vinaigrette et bien mélanger.
- Garnir de fromage parmesan.Vous pouvez aussi utiliser une vinaigrette commerciale au lieu des cinq premiers ingrédients - la valeur nutritive sera différente.
Information nutritionnelle per 160 g / 5,6 oz
| Calories (62,6 % du gras) | 308 kcal |
| Gras | 21,4 g |
| Gras saturés | 4,12 g |
| Gras trans | 0,002 g |
| Cholestérol | 68 mg |
| Sodium | 67 mg |
| Glucides | 11,1 g |
| Fibres | 2,8 g |
| Sucres | 4,8 g |
| Protéines | 19,8 g |
| Vitamine A | 140 ER |
| Vitamine C | 9 mg |
| Calcium | 117 mg |
| Fer | 2,17 mg |
| Potassium | 483 mg |
| Phosphore | 344 mg |

