Donne
25
Portion
147 g / 5.2 oz
Catégorie
Veau
Produit Maple Leaf mis en vedette : Escalopette de veau panée (44422)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Basilic, frais | 250 mL | 1,1 tasse |
| Ail frais, émincé | 15 mL | 1 c. à soupe |
| Tomates séchées au soleil | 125 mL | 4.2 oz liquides |
| Poivrons rouges rôtis | 75 mL | 2,5 oz liquides |
| Huile d'olive | 30 mL | 2 c. à soupe |
| Poivre | 5 mL | 1 c. à thé |
| Escalopes de veau panées | 25 | 25 |
| Fromage provolone | 25 tranches | 25 tranches |
Directives
- Préchauffer le four à 350 ° F (177 °C).
- Au robot culinaire, réduire en purée le basilic, l'ail, les tomates séchées au soleil et les poivrons rouges. Ajouter l'huile d'olive et incorporer par pulsions pendant 3 à 5 secondes.
- Disposer les escalopes de veau sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Garnir chaque escalope d'une tranche de fromage et de 1 c. à soupe (15 mL) de sauce. Assaisonner de poivre.
- Faire cuire les escalopes de veau pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles atteignent une température interne de 165 °F (74 °C).
Accompagnements suggérés
Servir avec du pain à l'ail ou des pâtes.
Information nutritionnelle per 147 g / 5.2 oz
| Calories (52,2 % du gras) | 333 kcal |
| Gras | 18,6 g |
| Gras saturés | 5,22 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 93 mg |
| Sodium | 524 mg |
| Glucides | 14,9 g |
| Fibres | 1,5 g |
| Sucres | 5,0 g |
| Protéines | 23,4 g |
| Vitamine A | 47 ER |
| Vitamine C | 4 mg |
| Calcium | 228 mg |
| Fer | 2,45 mg |
| Potassium | 279 mg |
| Phosphore | 330 mg |

