Donne
25
Portion
179 g / 6,3 oz
Catégorie
Porc
Produit Maple Leaf mis en vedette : Porc effiloché (26904)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Porc effiloché | 2 kg | 4,4 lb |
| Sauce soya, légère | 100 mL | 3,4 oz liquides |
| Poivre blanc | 2.5 mL | 0,5 c. à thé |
| Semoule de maïs | 30 mL | 1 oz liquide |
| Bouillon de poulet | 60 mL | 2 oz liquides |
| Huile d'olive, extra-vierge | 60 mL | 2 oz liquides |
| Oignons, frais, coupés en dés | 450 g | 1 lb |
| Branches de céleri, fraîches, coupées en lanières très minces | 350 g | 12,3 oz |
| Poivrons verts, tranchés | 250 g | 8,8 oz |
| Ail, frais, émincé | 25 mL | 0,8 oz liquide |
| Pak-choï | 1 L | 4.2 tasses |
| Pois verts, frais ou surgelés | 200 g | 7,1 oz |
| Champignons, frais ou en conserve, tranchés | 250 g | 8,8 oz |
Directives
- Décongeler le porc effiloché. Mélanger la sauce soya, le poivre blanc, la semoule de maïs et le bouillon de poulet pour en faire une marinade et faire mariner le porc.
- Laver et couper tous les légumes en petites bouchées (pak-choï, champignons et pois mange-tout) ou en juliennes (oignons, céleri, poivrons verts), et laisser en piles séparées sur une plaque.
- Chauffer l'huile dans une grande poêle à frire ou dans un grilloir, ajouter les tranches d'oignons, le céleri et les poivrons verts et faire sauter pendant 3 à 5 minutes pour cuire et caraméliser les légumes. Ajouter l'ail, les morceaux de pak-choï, les champignons et les pois verts. Continuer de faire sauter pendant 1 à 2 minutes, ajouter l'eau pour humidifier les légumes s'ils commencent à sécher. Garder le mélange humide.
- Sur l'autre côté du gril ou dans une autre poêle à frire, cuire le porc effiloché dans sa marinade jusqu'à ce que sa température interne atteigne 160 F (70 C). Ajouter le porc effiloché chaud au mélange de légumes et mélanger doucement.
Accompagnements suggérés
Riz basmati et nouilles de riz.
Information nutritionnelle per 179 g / 6,3 oz
| Calories (47,4 % du gras) | 205 kcal |
| Gras | 11,0 g |
| Gras saturés | 3,80 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 52 mg |
| Sodium | 472 mg |
| Glucides | 5,9 g |
| Fibres | 1,7 g |
| Sucres | 2,3 g |
| Protéines | 21,5 g |
| Vitamine A | 69 ER |
| Vitamine C | 19 mg |
| Calcium | 42 mg |
| Fer | 1,50 mg |
| Potassium | 449 mg |
| Phosphore | 232 mg |

