Donne
25
Portion
112 g / 3,9 oz
Catégorie
Poulet
Produit Maple Leaf mis en vedette : Morceaux de poulet assaisonnés (Brochettes) (64312)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Huile d'olive, extra-vierge | 50 mL | 1,7 oz liquide |
| Courgette fraîche, tranchée | 250 g | 8,8 oz |
| Oignons frais, tranchés | 200 g | 7,1 oz |
| Poivre blanc | 5 mL | 1 c. à thé |
| Ail, frais, émincé | 20 g | 0,7 oz |
| Fromage parmesan | 150 g | 5,3 oz |
| Persil frais, haché finement | 50 mL | 1,7 oz liquide |
| Bacon cuit croustillant, haché | 125 g | 4,4 oz |
| Morceaux de poulet assaisonnés | 2 kg | 4,4 lb |
Directives
- Dans une grande casserole ou une poêle à frire, faire chauffer l'huile d'olive et ajouter les oignons. Faire revenir jusqu'à ce que les oignons soient cuits et translucides.
- Ajouter les tranches de courgette, le poivre blanc et l'ail émincé. Poursuivre la cuisson pendant 4 à 5 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient cuits.
- Ajouter le bacon coupé en morceaux de 1 po (2,5 cm) ainsi que le poulet. Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé et que le poulet atteigne une température interne de plus de 160 °F (70 °C).
- Garnir de fromage parmesan et de persil frais haché.
Information nutritionnelle per 112 g / 3,9 oz
| Calories (56,6 % du gras) | 212 kcal |
| Gras | 13,3 g |
| Gras saturés | 4,15 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 75 mg |
| Sodium | 596 mg |
| Glucides | 5,0 g |
| Fibres | 0,3 g |
| Sucres | 1,7 g |
| Protéines | 18,0 g |
| Vitamine A | 18 ER |
| Vitamine C | 3 mg |
| Calcium | 82 mg |
| Fer | 1,31 mg |
| Potassium | 307 mg |
| Phosphore | 294 mg |

