Donne
25
Portion
191 g / 6,7 oz
Catégorie
Poulet
Produit Maple Leaf mis en vedette : Morceaux de poulet assaisonnés (Brochettes) (64312)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Morceaux de poulet, Kebob, assaisonnés | 2 kg | 4,4 lb |
| Zucchinis, frais, tranchés | 750 g | 1,7 lb |
| Oignons rouges, coupés en dés | 300 g | 10,6 oz |
| Aubergines, fraîches, tranchées | 250 g | 8,8 oz |
| Champignons, tranchés | 750 mL | 3,2 tasses |
| Poivrons rouges, coupés en dés | 750 g | 1,7 lb |
| Olives noires, dénoyauttées et coupées en deux | 250 g | 8,8 oz |
| Huile d'olive, extra-vierge | 125 mL | 4,2 oz liquides |
| Vinaigre de vin rouge | 60 mL | 2 oz liquides |
| Jus de citron | 30 mL | 1 oz liquide |
| Origan séché | 25 mL | 0,8 oz liquide |
| Poivre noir | 7 mL | 1,4 c. à thé |
| Moutarde de Dijon | 25 mL | 0,8 oz liquide |
Directives
- Laver et couper tous les légumes en dés ou en tranches. Rôtir chaque légume séparémment jusqu'à ce qu'il soit tendre et cuit rapidement.
- Dans un grand bol, mélanger doucement tous les légumes en prenant soin de laisser les morceaux intacts.
- Préparer la vinaigrette à l'aide des 6 derniers ingrédients et la mélanger doucement avec les légumes cuits et le poulet. Servir chaud ou froid.
Information nutritionnelle per 191 g / 6,7 oz
| Calories (56,1 % du gras) | 225 kcal |
| Gras | 14,0 g |
| Gras saturés | 3,22 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 64 mg |
| Sodium | 503 mg |
| Glucides | 9,4 g |
| Fibres | 2,0 g |
| Sucres | 4,3 g |
| Protéines | 15,9 g |
| Vitamine A | 66 RE |
| Vitamine C | 44 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Fer | 1,92 mg |
| Potassium | 438 mg |
| Phosphore | 249 mg |

