Donne
25 portions
Portion
255 g / 8,9 oz
Catégorie
Poulet
Produit Maple Leaf mis en vedette : Lanières de poitrine de poulet rôties au four Maple Leaf (64352)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Lanières de poulet grillées Maple Leaf® | 1,6 kg | 3,5 lb |
| Verdures déchiquetées, mélangées | 1,5 kg | 3,3 lb |
| Poivrons rouges, coupés en lanières | 1 L | 4,2 tasses |
| Oignons verts, tranchés en diagonale | 700 g | 1,5 lb |
| Châtaignes d'eau tranchées, en conserve | 1,25 L | 5,3 tasses |
| Vinaigrette à la thaïlandaise, à teneur réduite en gras | 750 mL | 3,2 tasses |
| Nouilles frites à la vapeur | 925 mL | 3,9 tasses |
Directives
- Dans un grand bol, mélanger les lanières de poulet, les verdures déchiquetées, les poivrons rouges, les oignons verts et les châtaignes d'eau avec la vinaigrette.
- Placer 1 portion du mélange de salade dans un plat de service. Garnir des nouilles frites à la vapeur. Refroidir à une température de 40 °F (4 °C) jusqu'au moment de servir.
Information nutritionnelle per 255 g / 8,9 oz
| Calories (46.2 % du gras) | 342 kcal |
| Gras | 17,8 g |
| Gras saturés | 2,68 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 47 mg |
| Sodium | 697 mg |
| Glucides | 30,6 g |
| Fibres | 4,2 g |
| Sucres | 3,4 g |
| Protéines | 16,0 g |
| Vitamine A | 315 ER |
| Vitamine C | 53 mg |
| Calcium | 51 mg |
| Fer | 2,42 mg |
| Potassium | 812 mg |
| Phosphore | 264 mg |

