Donne
25
Portion
298 g / 10,4 oz
Catégorie
Poulet
Produit Maple Leaf mis en vedette : Lanières de poitrine de poulet rôties au four Maple Leaf (64352)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Lanières de poulet grillées Maple Leaf® | 1,75 kg | 3,9 lbs |
| Verdures déchiquetées, mélangées | 2,5 kg | 5,5 lbs |
| Tomates-cerises, coupées en deux | 3 L | 12,7 tasses |
| Lanières de carottes fraîches | 1,5 L | 6,3 tasses |
| Vinaigrette balsamique, à teneur réduite en gras | 600 ml | 2,5 tasses |
Directives
- Chauffer les lanières de poulet selon les directives sur l'emballage.
- Dans un grand bol, mélanger les verdures déchiquetées, les tomates-cerises, les carottes et la vinaigrette. Placer 4 tasses (1 L) de salade dans un plat de service. Garnir de 2 1/2 oz (75 g) de poulet. Refroidir à une température de 40 °F (4 °C) jusqu'au moment de servir.
Information nutritionnelle per 298 g / 10,4 oz
| Calories (22,4 % du gras) | 143 kcal |
| Gras | 3,7 g |
| Gras saturés | 0,65 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 42 mg |
| Sodium | 793 mg |
| Glucides | 12,5 g |
| Fibres | 4,0 g |
| Sucres | 5,8 g |
| Protéines | 16,4 g |
| Vitamine A | 701 ER |
| Vitamine C | 36 mg |
| Calcium | 58 mg |
| Fer | 1,77 mg |
| Potassium | 1061 mg |
| Phosphore | 278 mg |

