Donne
25
Portion
1 sandwich entier (208 g / 7.3 oz)
Catégorie
Veau
Produit Maple Leaf mis en vedette : Escalopette de veau panée (44422)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Escalopes de veau panées | 25 | 25 |
| Pain de pain blé entier, tranché | 50 | 50 |
| Mayonnaise légère | 125 mL | 4,2 oz liquides |
| Tomates fraîches, tranchées | 50 | 50 |
| Feuilles de laitue iceberg | 325 g | 11,4 oz |
| Poivre | 2 mL | 0,4 c. à thé |
Directives
- Préchauffer le four à 350 ° F (177 °C). Disposer les escalopes de veau sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Faire cuire pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles atteignent une température interne de 165 °F (74 °C).
- Griller les tranches de pain légèrement et tartiner chaque tranche de 1 c. à thé (5 mL) de mayonnaise.
- Déposer une escalope sur chaque tranche de pain. Garnir d'une tranche de tomate, d'une feuille de laitue et d'une seconde tranche de pain. Couper le sandwich en quatre.
- Servir immédiatement.
Information nutritionnelle per 1 sandwich entier (208 g / 7.3 oz)
| Calories (37,0 % du gras) | 404 kcal |
| Gras | 16,1 g |
| Gras saturés | 2,56 g |
| Gras trans | 0,000 g |
| Cholestérol | 78 mg |
| Sodium | 561 mg |
| Glucides | 37,9 g |
| Fibres | 5,6 g |
| Sucres | 8,4 g |
| Protéines | 23,9 g |
| Vitamine A | 12 ER |
| Vitamine C | 3 mg |
| Calcium | 76 mg |
| Fer | 3,60 mg |
| Potassium | 401 mg |
| Phosphore | 307 mg |

