Donne
25
Portion
177 grammes (6,2 oz)
Catégorie
Poulet
Produit Maple Leaf mis en vedette : Hauts de cuisse de poulet désossés sans peau JMS surgelés (55344)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Hauts de cuisse de poulet JMS surgelés (poids moyen : 105 g) | 25 hauts de cuisse | 25 hauts de cuisse |
| Oignons frais, coupés en dés | 475 mL | 2 tasses |
| Haricots blancs en conserves, égouttés | 400 g | 14 oz |
| Bouillon de poulet à faible teneur en sodium | 750 mL | 3,2 tasses |
| Tomates en dés en conserves | 250 mL 1/3 tasse | 1,1 tasse |
| Huile d’olive | 60 mL | 2 oz liq. |
| Thym en feuilles | 5 mL | 1 c. à thé |
| Sel | 15 mL | 1 c. à soupe |
| Poivre noir, moulu | 5 mL | 1 c. à thé |
Directives
- Dans un bol, combiner les hauts de cuisse de poulet décongelés, l’huile d’olive et l’assaisonnement. Mélanger afin de les enrober et placer les hauts de cuisse sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé. Cuire le poulet au four à convection préchauffé à 350 °F, jusqu’à ce qu’il atteigne une température interne de 165 °F (74 °C).
- Placer le poulet cuit dans un plat d’hôtel (grand plat) et ajouter le restant des ingrédients. Remuer délicatement afin de combiner tous les ingrédients.
- Couvrir le plat de papier d’aluminium et faire cuire au four à 400 °F pendant 45 minutes.
Accompagnements suggérés
Servir avec du riz brun et des légumes verts (non compris dans la valeur nutritive).
Information nutritionnelle per 177 grammes (6,2 oz)
| Calories | 178 kcal |
| Lipides | 6,6 g |
| saturés | 1,5 g |
| trans | 0 g |
| Cholestérol | 99 mg |
| Sodium | 451 mg |
| Glucides | 5,8 g |
| Fibres alimentaires | 1.6 g |
| Sucres | 0,8 g |
| Protéines | 22,8 g |
| Vitamine A | 1 mcg |
| Vitamine C | 5 mg |
| Calcium | 33 mg |
| Fer | 1,73mg |
| Potassium | 408 mg |
| Phosphore | 222 mg |

