Donne
25 portions
Portion
250 mL (369 g/13 oz)
Catégorie
D’origine végétale
Produit Maple Leaf en vedette : tempeh original Lightlife (no 00203)
Ingrédients
| Métrique | Impériale | |
|---|---|---|
| Tempeh original Lightlife, émietté (no 00203) | 1,8 kg | 3 lb et 16 oz |
| Huile de canola | 60 mL | ¼ tasse |
| Oignons surgelés, coupés en dés | 190 g | 7 oz |
| Ail, émincé | 20 mL | 1 c. à soupe et 1 c. à thé |
| Maïs en grains surgelé | 550 g | 1 lb et 3 oz |
| Poudre de chili doux | 60 mL | ¼ tasse |
| Sucre cristallisé | 30 mL | 2 c. à soupe |
| Poudre de cumin | 15 mL | 1 c. à soupe |
| Poivre noir moulu | 8 mL | 2 c. à thé |
| Tomates en dés en conserve à faible teneur en sodium | 2 L | 8 tasses |
| Sauce tomate | 1,9 L | 7 ¾ tasses |
| Haricots rouges, égouttés et rincés | 1,5 L | 6 ⅓ tasses |
| Eau | 1 L | 4 tasses |
Directives
- Placer le bloc de tempeh dans un robot culinaire ou un mélangeur et émietter en mélangeant par pulsations.
- Dans une grande marmite ou une marmite inclinable, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter le tempeh, les oignons, l’ail et le maïs. Faire revenir pendant 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les oignons commencent à brunir.
- Ajouter les assaisonnements, soit la poudre de chili, le sucre, le cumin et le poivre. Mélanger doucement.
- Ajouter les tomates, la sauce tomate et les haricots rouges égouttés, puis mélanger doucement. Laisser mijoter environ 45 minutes. Ajouter de l’eau, au besoin. PCM – Cuire jusqu’à ce que la température interne atteigne 60 °C (140 °F). Transférer dans une cantine avec couvercle. PCM – Maintenir une température de plus de 60 °C (140 °F).
- Au point de service, servir 250 mL de chili à l’aide d’une louche de 8 oz.
Accompagnements suggérés
Servir avec du pain à l’ail grillé et garnir de crème sure, de fromage râpé et d’oignon vert haché (les accompagnements ne sont pas compris dans l’information nutritionnelle).
Information nutritionnelle per 250 mL (369 g/13 oz)
| Calories | 280 kcal |
| Calories provenant de protéines | 27 % |
| Glucides | 35 g |
| Fibres alimentaires totales | 10 g |
| Sucres | 10 g |
| Protéines | 22 g |
| Lipides | 10 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Gras trans | 0,05 g |
| Gras saturés | 1,5 g |
| Calcium | 125 mg |
| Fer | 4 mg |
| Potassium | 1350 mg |
| Sodium | 580 mg |
| Zinc | 0,89 mg |
| Vitamine A | 57,14 ÉR |
| Vitamine C | 24,86 mg |

